
















Der Buskoppler BK1150 verbindet das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT auf Feldbusebene mit den modular erweiterbaren, elektronischen Reihenklemmen KL/KS. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen (mit K-Bus-Verlängerung: 255) und einer Busendklemme KL9010.
Der Buskoppler erkennt die angeschlossenen Reihenklemmen und erstellt automatisch die Zuordnung ins Prozessabbild des EtherCAT-Systems. Mit der oberen Schnittstelle wird der Buskoppler an das EtherCAT-Netzwerk angeschlossen; die untere RJ-45-Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte am gleichen Strang.
Der „Compact“-Buskoppler BK1150 arbeitet identisch wie der BK1120 und ergänzt diese Baureihe durch einen kostengünstigen hutschienenmontierbaren Koppler. Das IP-20-Gehäuse des BK1150 baut, im Vergleich zum BK1120, um 5 mm schmaler.
Die KL-Klemmen am BK1150 können über ADS durch die KS2000-Software parametriert werden; der KS2000-Stecker entfällt. Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen über PLC-Funktionsbausteine durchführen.
| Systemdaten | EtherCAT | BK1150 |
|---|---|
| Anzahl I/O-Stationen | 65.535 |
| Anzahl I/O-Punkte | steuerungsabhängig |
| Übertragungsmedium | Industrial-Ethernet-Kabel, geschirmt, mind. CAT 5 |
| Max. Kabellänge | 100 m (100BASE-TX) |
| Übertragungsraten | 100 MBaud |
| Übertragungszeit | 0,01 ms typ. bei 10 Modulen mit je 32-Bit-Input/Output (ohne K-Bus-Laufzeit) |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | BK1150 |
|---|---|
| Anzahl Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
| Max. Byte-Anzahl Feldbus | 1.024-Byte-Input und 1.024-Byte-Output |
| Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder EtherCAT (ADS) |
| Businterface | 2 x RJ 45 |
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max. |
| Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom |
| Empfohlene Vorsicherung | ≤ 10 A |
| Stromversorgung K-Bus | 2.000 mA |
| Powerkontakte | 24 V DC max./10 A max. |
| Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) |
| Länge zwischen Stationen | 100 m (100BASE-TX) |
| Abmessungen (B x H x T) | 44 mm x 100 mm x 68 mm |
| Gewicht | ca. 110 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
![]() |
![]() |
| Zubehör | |
|---|---|
| KS2000 | Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung |
| Kabelsätze | Kabelsätze und Stecker |
| FC90xx-00xx | PC-Feldbuskarten mit PCI-Interface |
![]() |
![]() |
| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| BK1150 | EtherCAT-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
| BK1120 | EtherCAT-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
| BK1250 | EtherCAT-„Compact“-Koppler zwischen EtherCAT-Klemmen (E-Bus) und Busklemmen (K-Bus), Adapterklemme |
| CX8010 | EtherCAT-Embedded-PC |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2012 |
![]() |
![]() |